Jadwal Kapal
Schedule
Jadwal Keberangkatan
Pantau jadwal keberangkatan kapal kami untuk merencanakan pengiriman Anda.
| Kapal | No. Voy | Rute | Tgl. Closing | Est. Berangkat | Est. Tiba |
|---|---|---|---|---|---|
| KM. EILADEN MAS | 13/26 | SURABAYAMERAUKE | 27 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | 9 Mar 2026 |
| KM. EILADEN MAS | 13/26 | SURABAYAAGATS | 27 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| KM. TANTO SEMANGAT | 272 | SURABAYASORONG | 27 Feb 2026 | 1 Mar 2026 | 8 Mar 2026 |
| KM. TANTO SEMANGAT | 272 | SURABAYAAMBON | 27 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | 5 Mar 2026 |
| KM. TANTO SELALU | 159 | SURABAYATIMIKA | 3 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| KM. TANTO SELALU | 159 | SURABAYAMERAUKE | 3 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
| KM. TANTO RAYA | 279 | SURABAYAMANOKWARI | 6 Mar 2026 | 8 Mar 2026 | 16 Mar 2026 |
| KM. TANTO RAYA | 279 | SURABAYANABIRE | 6 Mar 2026 | 8 Mar 2026 | 14 Mar 2026 |
KM. EILADEN MAS
Voyage 13/26
Closing
27 Feb
ETD
2 Mar
ETA
9 Mar
KM. EILADEN MAS
Voyage 13/26
Closing
27 Feb
ETD
2 Mar
ETA
13 Mar
KM. TANTO SEMANGAT
Voyage 272
Closing
27 Feb
ETD
1 Mar
ETA
8 Mar
KM. TANTO SEMANGAT
Voyage 272
Closing
27 Feb
ETD
28 Feb
ETA
5 Mar
KM. TANTO SELALU
Voyage 159
Closing
3 Mar
ETD
5 Mar
ETA
13 Mar
KM. TANTO SELALU
Voyage 159
Closing
3 Mar
ETD
5 Mar
ETA
17 Mar
KM. TANTO RAYA
Voyage 279
Closing
6 Mar
ETD
8 Mar
ETA
16 Mar
KM. TANTO RAYA
Voyage 279
Closing
6 Mar
ETD
8 Mar
ETA
14 Mar